|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Çin'de Hidrolik Pres Fabrikası Doğrultma | Kuvvet (kN): | 25T |
|---|---|---|---|
| Maksimum açılış yüksekliği: | 350mm | Otomatik: | yarı otomatik |
| Maksimum vuruş: | 300 mm | Avantaj: | Kolay Kullanım Makinesi |
| boğaz derinliği: | 200 mm | sistem: | CNC |
| Vurgulamak: | 25 Tonluk Hidrolik Doğrultma Presi,Hidrolik Doğrultma Presi 25KN,doğrultma presi MEILI |
||
Çin'de Hidrolik Pres Fabrikası Doğrultma
Satılık ekonomik ve Pratik hidrolik pres doğrultma, Hidrolik kontrol, set valf entegre sistemini eklemeyi benimser, Noktayı azaltır. , gecikme süresi fonksiyonuna basın, Çalışma basıncının rotası atanan kapsamda düzenlenebilir, merkezi kontrol için düğmeleri kabul edebilir, Can gerçekleştirme kılavuzu, Yarı otomatik, otomatik 3 çalışma formu.
Uygulama alanı: Bu hidrolik pres serisi, damgalama, bükme, flanşlama ve ince germe vb. gibi plastik malzemelerin presleme işlemi için uygundur. Ayrıca düzeltme, pres-fit, plastik ürünler ve toz ürünler için de kullanılabilir.
| Açıklama | Birim | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
| Kuvvet | KN | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Masa boyutu | LR | mm | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Maksimum açılış yüksekliği | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Maksimum vuruş | mm | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| boğaz derinliği | mm | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Hızı azalt | mm/sn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| dönüş hızı | mm/sn | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Çalışma masasından yükseklik | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Motor tozu | KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | |
![]()
![]()
İlgili kişi: mark
Tel: 13921276259